Mensink, Jan
Geboortenaam | Mensink, Jan |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | rond 1 jaar, 8 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
---|---|---|---|---|---|
Geboorte | rond 1819 | Geboorte van Mensink, Jan |
|
||
Overlijden | 2 september 1820 | Espelo (Holten) | Overlijden van Mensink, Jan |
Afschrift
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden |
1a |
Ouders
Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
---|---|---|
Vader | Mensink, Jan Egbers | |
Moeder | Eikenaar, Gerritdina | |
Zus | Mensink, Teuntje | |
Mensink, Jan | ||
Broer | Mensink, Berend Jan | |
Vader | Mensink, Jan Egbers | |
Stiefmoeder | Arendzen, Geertruij | |
Stiefvader | Roddenhof, Albert | |
Moeder | Eikenaar, Gerritdina | |
Halfzus | Roddenhof, Everdina | |
Halfzus | Roddenhof, Hendrica | |
Halfzus | Roddenhof, Barta | |
Halfzus | Roddenhof, Maria | |
Halfzus | Roddenhof, Janna | |
Halfbroer | Roddenhof, Derk Jan | |
Halfbroer | Roddenhof, Antonij | |
Halfbroer | Roddenhof, NN |
Stamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
genlias
-
- Datum: 29 augustus 2009
-