, Jan Arends 1a
| Geboortenaam | Jan Arends |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | , Arend Jans | |
| Moeder | , Jebbigje Alberts | |
| , Jan Arends | ||
| Zus | , Hiltje Arends | |
| Broer | , Albert Arends | |
| Zus | , Antje Arends | |
| Vader | , Arend Jans | |
| Stiefmoeder | , Grietje Cornelis | |
| Halfbroer | , Cornelis Arends | |
| Halfzus | , Trijntje Arends | |
| Halfbroer | , Lambert Arends | |
| Halfzus | , Baukje Arends | |
Stamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
Bearn Lap
-
- Datum: 6 januari 2012
-