Veen, Jan van der
Geboortenaam | Veen, Jan van der |
Geslacht | mannelijk |
Ouders
Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
---|---|---|
Vader | Veen, Wieger van der | |
Moeder | Edema, Antje | |
Zus | Veen, Johanna van der | |
Zus | Veen, Akke van der | |
Broer | Veen, Hendrik van der | |
Zus | Veen, Loltje van der | |
Zus | Veen, Ike van der | |
Broer | Veen, Sikke van der | |
Broer | Veen, Wiep van der | |
Broer | Veen, Lolke van der | |
Broer | Veen, Bertus van der | |
Broer | Veen, Anton van der | |
Broer | Veen, Hans van der | |
Veen, Jan van der | ||
Broer | Veen, Sipke van der |
Families
  |   | Familie van Veen, Jan van der en , Froukje |
Getrouwd | Vrouw | , Froukje |