Eikenaar, Zwier
| Geboortenaam | Eikenaar, Zwier |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | rond 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | rond 22 november 1772 | Geboorte van Eikenaar, Zwier |
|
||
| Doop | 22 november 1772 | Wijhe | Doop van Eikenaar, Zwier |
|
|
| Overlijden | rond 3 december 1772 | Wijhe | Overlijden van Eikenaar, Zwier |
|
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Eikenaar, Berend Jansen | |
| Moeder | Harms, Zwaantjen | |
| Eikenaar, Zwier | ||
| Vader | Eikenaar, Berend Jansen | |
| Stiefmoeder | Seine, Alberdina | |
| Halfzus | Eikenaar, Harmiene | |
| Halfzus | Eikenaar, Janna | |
| Halfzus | Eikenaar, Gerritdina | |
| Halfzus | Eijkenaars, Berendina Berends | |
| Halfzus | Eikenaar, Fiena | |
| Halfbroer | Eikenaar, Jan | |
| Halfzus | Eikenaar, Maria | |
| Halfbroer | Eikenaar, Gerrit | |
| Halfzus | Eikenaar, Teune | |
| Halfzus | Eikenaar, Aaltjen | |
| Halfzus | Eikenaar, Aaltjen | |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
-
Eikenaar, Berend Jansen
-
Harms, Zwaantjen
- Eikenaar, Zwier
-
Harms, Zwaantjen