Litjens, Jenifer
Geboortenaam | Litjens, Jenifer |
Geslacht | mannelijk |
Ouders
Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
---|---|---|
Vader | Litjens, Jeu | |
Moeder | Philipsen, Annemie | |
Broer | Litjens, Emile | |
Broer | Litjens, Carol | |
Broer | Litjens, Joey | |
Litjens, Jenifer | ||
Zus | Litjens, Jazlyn |
Stamboom
-
Litjens, Jeu
-
Philipsen, Annemie
- Litjens, Emile
- Litjens, Carol
- Litjens, Joey
- Litjens, Jenifer
- Litjens, Jazlyn
-
Philipsen, Annemie