Jong, Jan de
| Geboortenaam | Jong, Jan de |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1 november 1894 | Drachten, Dragten | Geboorte van Jong, Jan de |
|
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Jong, Jan de | |
| Moeder | Veenstra, Grietje | |
| Jong, Jan de | ||
| Stiefvader | Graaf, Hendrik de | |
| Moeder | Veenstra, Grietje | |
| Halfzus | Graaf, Hinke de | |
| Halfbroer | Graaf, NN de | |
| Halfbroer | Graaf, Sjoerd de | |
| Halfzus | Graaf, Sijke de | |
| Halfbroer | Graaf, Frederik Marcus de | |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
-
Jong, Jan de
-
Veenstra, Grietje
- Jong, Jan de
-
Veenstra, Grietje