Fopma, Welmoed
| Geboortenaam | Fopma, Welmoed |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Fopma | |
| Fopma, Welmoed | ||
| Zus | Fopma, Jannie |
Families
|   |   | Familie van Meulen, Paulus van der en Fopma, Welmoed | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Meulen, Paulus van der | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
|   |   | Familie van Dijkstra en Fopma, Welmoed | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Dijkstra |
Kenmerken
| Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| beroep | stenotypiste te Drachten in 1949 |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
Centraal Bureau voor Genealogie
-
- Datum: 11 augustus 2021
-