Brienesse, Gerretje Jansen
Geboortenaam | Brienesse, Gerretje Jansen |
Geboortenaam | Brienen, Gerritje |
Geboortenaam | Janssen, Gerritje |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | rond 64 jaren, 11 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
---|---|---|---|---|---|
Geboorte | rond 1789 | Ommeren | Geboorte van Brienen, Gerritje |
|
|
Doop | rond 1789 | Zoelen | Doop van Brienesse, Gerretje Jansen |
|
|
Overlijden | 12 december 1853 | Zoelen | Overlijden van Brienesse, Gerretje |
Afschrift
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden |
1a |
Ouders
Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
---|---|---|
Vader | Janssen, Brienen Crouwel | |
Moeder | Nijhoff, Metje | |
Broer | Brienen, Jan | |
Broer | Brienesse, Gerrit | |
Broer | Brienen, Willem | |
Zus | Brienen, Jantje | |
Brienesse, Gerretje Jansen | ||
Zus | Brienen, Jantje |
Families
  |   | Familie van Meenen, Gerrit van en Brienesse, Gerretje Jansen | ||||||||||||
Getrouwd | Man | Meenen, Gerrit van | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinderen |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
genlias
-
- Datum: 1 november 2009
-
- Datum: 27 augustus 2008
-