Brienesse, Rod
| Geboortenaam | Brienesse, Rod |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Brienesse, Johannes Marinus | |
| Moeder | Wiggers, Alijda Willemina | |
| Zus | Brienesse, Coby | |
| Zus | Brienesse, Bea | |
| Brienesse, Rod | ||
| Moeder | Wiggers, Alijda Willemina | |
Families
|   |   | Familie van Brienesse, Rod en , Joke |
| Onbekend | Partners | , Joke |
| Kinderen |