Klaassen, NN
| Geboortenaam | Klaassen, NN |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2 december 1850 | Ommeren | Geboorte van Klaassen, NN |
|
|
| Overlijden | 2 december 1850 | Ommeren | Overlijden van Klaassen, NN |
Afschrift
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden |
1a |
Ouders
| Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Klaassen, Geert | |
| Moeder | Schaft, Jacoba van der | |
| Zus | Klaassen, Aaltje | |
| Broer | Klaassen, NN | |
| Klaassen, NN | ||
| Vader | Klaassen, Geert | |
| Stiefmoeder | Arisse, Maria | |
| Halfzus | Klaassen, Geertruida | |
| Halfbroer | Klasen, Cornelis | |
| Halfzus | Klasen, Janna | |
| Halfbroer | Klaassen, Johannes | |
| Halfbroer | Klaassen, Marinus | |
| Halfzus | Klaassen, Janna Catharina | |
| Stiefvader | Beusichem, Willem van | |
| Moeder | Schaft, Jacoba van der | |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
genlias
-
- Datum: 5 september 2009
-