Klaassen, NN
Geboortenaam | Klaassen, NN |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
---|---|---|---|---|---|
Geboorte | 16 maart 1849 | Ommeren | Geboorte van Klaassen, NN |
|
|
Overlijden | 16 maart 1849 | Ommeren | Overlijden van Klaassen, NN |
Afschrift
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden |
1a |
Ouders
Relatie met de beginpersoon | Naam | Relatie in deze familie (indien niet door geboorte) |
---|---|---|
Vader | Klaassen, Geert | |
Moeder | Schaft, Jacoba van der | |
Zus | Klaassen, Aaltje | |
Klaassen, NN | ||
Zus | Klaassen, NN | |
Vader | Klaassen, Geert | |
Stiefmoeder | Arisse, Maria | |
Halfzus | Klaassen, Geertruida | |
Halfbroer | Klasen, Cornelis | |
Halfzus | Klasen, Janna | |
Halfbroer | Klaassen, Johannes | |
Halfbroer | Klaassen, Marinus | |
Halfzus | Klaassen, Janna Catharina | |
Stiefvader | Beusichem, Willem van | |
Moeder | Schaft, Jacoba van der |
Familiekaart
FamiliekaartStamboom
Voorouders
Bronverwijzing
-
genlias
-
- Datum: 5 september 2009
-